Herb Murowanej Gośliny
Półmaraton Weteranów
MENU
Półmaraton > Wyniki >
Start
Program
Regulamin
Zgłoszenie
Kontakt
Sponsorzy
Jak dojechać?
Trasa
Wyniki
– od 2008
– 2014 on-line
– 2013 on-line
– 2007
– 2006
– 2005
– 2004
– 2003
– 2001
– 2000
Galeria
Historia
Pamiątki
Objazdy
BIEG REKREACYJNY 
Facebook
Certyfikat jakości Kameralna impreza 2010

SPECJALNE WYRÓŻNIENIA 2006

Książka 25 lat biegów w Murowanej Goślinie

 

XX Gośliński Mały Maraton Weteranów

Murowana Goślina, 3 czerwca 2000 r.

Dystans: 21,0975 km

Miejsce Czas Nazwisko      Imię      Miejsce zamieszkania Nr startowy
KLASYFIKACJA - KOBIETY
Kategoria 35-39 lat - K 35
1 01:58:20 Bromberek Mirosława Murowana Goślina 12
Kategoria 40-44 lat - K 40
1 01:46:35 Kopeć Irena Czeladź 21
Kategoria 45-49 lat - K 45
1 01:41:53 Leśkiewicz Zofia Bielsko-Biała 31
2 01:42:10 Czerniak Elżbieta Borzykowo 33
3 02:06:25 Karmelita Ewa Wyrzysk 32
KLASYFIKACJA - MĘŻCZYŹNI
Kategoria 40-44 lat - M 40
1 01:19:33 Kapitańczyk Marian Poznań 112
2 01:23:03 Warwas Henryk Kleczew 109
3 01:26:03 Makowski Marek Węgorzewo 106
4 01:29:40 Łuczak Ryszard Bydgoszcz 108
5 01:33:08 Żabicki Marek Murowana Goślina 101
6 01:45:05 Handl Marek Murowana Goślina 102
7 01:51:30 Grzywczak Wiesław Murowana Goślina 103
8 01:52:55 Bromberek Roman Murowana Goślina 104
9 01:54:53 Mielcarek Leszek Bytom 110
Kategoria 45-49 lat - M 45
1 01:19:41 Kazibut Zdzisław Poznań 237
2 01:24:21 Burek Andrzej Szczecin 207
3 01:24:43 Ćwikliński Waldemar Sosnowiec 202
4 01:25:05 Kominowski Piotr Poznań 212
5 01:26:38 Gronski Roman Ustka 201
6 01:33:47 Kuczerski Janusz Bydgoszcz 206
7 01:35:19 Szajek Bogdan Swarzędz 213
8 01:41:52 Ziółkowski Marek Poznań 214
9 01:42:20 Głowacki Jerzy Poznań 238
10 01:46:05 Wiśniewski Czesław Szczecin 208
11 01:50:46 Ofierzyński Roman Poznań 211
12 01:52:07 Balbus Michał Bytom 204
13 01:52:16 Ciarkowski Jacek Poznań 236
14 01:56:30 Karmelita Zdzisław Wyrzysk 205
15 01:59:41 Stypiński Marek Murowana Goślina 216
16 02:13:22 Swacha Bogdan Józefówek 203
na wózku 01:01:52 Jabłoński Lech Poznań 210
Kategoria 50-54 lat - M 50
1 01:24:17 Kałus Karol Żory 301
2 01:29:17 Czerniak Henryk Borzykowo 306
3 01:30:35 Sygnecki Janusz Bydgoszcz 307
4 01:31:48 Janowiak Roman Murowana Goślina 302
5 01:36:42 Bukowski Marian Kazanów Stary 303
6 01:39:42 Kalinowski Zygmunt Poznań 209
7 01:44:51 Silbernagel Mirosław Owińska 311
8 01:45:12 Sołtysik Marek Poznań 309
9 01:47:46 Homan Paweł Poznań 304
10 01:49:36 Kasprzak Zdzisław Poznań 308
nie ukończył biegu Styza Ryszard Poznań 313
Kategoria 55-59 lat - M 55
1 01:31:00 Piasecki Ireneusz Czempiń 405
2 01:33:11 Tomecki Jerzy Żory 401
3 01:40:44 Rożański Kazimierz Poznań 408
4 01:41:25 Leśniewski Kazimierz Włocławek 402
5 01:42:49 Tyka Edward Świętochłowice 406
6 01:48:16 Nowak Adam Sosnowiec 404
7 02:12:56 Raducki Stanisław Wałbrzych 403
Kategoria 60-64 lat - M 60
1 01:25:20 Jabłoński Andrzej Kalisz 507
2 01:28:14 Benecki Witold Bydgoszcz 505
3 01:36:01 Grochocki Wojciech Poznań 509
4 01:40:48 Bodzak Zenon Chorzów 500
5 01:48:09 Michowski Marian Wrocław 503
6 01:59:14 Kostrubiec Bolesław Szczecin 508
Kategoria 65-69 lat - M 65
1 01:43:07 Szkudlarek Michał Przysieka Polska 604
2 01:46:49 Drewnik Jerzy Poznań 603
3 01:55:47 Siek Henryk Poznań 602
4 01:59:27 Adamczyk Jan Tychy 510
5 02:15:40 Rybiński Jerzy Wągrowiec 601
Kategoria 70-74 lat - M 70
1 01:54:28 Wojtkowiak Kazimierz Katowice 701
2 03:19:06 Skuratowicz Marian Świnoujście 700
Kategoria 80-84 lat - M 80
1 02:21:43 Mielczarek Stafan Jawor 800

 
Góra strony