Herb Murowanej Gośliny
Półmaraton Weteranów
MENU
Półmaraton > Wyniki >
Start
Program
Regulamin
Zgłoszenie
Kontakt
Sponsorzy
Jak dojechać?
Trasa
Wyniki
– od 2008
– 2014 on-line
– 2013 on-line
– 2007
– 2006
– 2005
– 2004
– 2003
– 2001
– 2000
Galeria
Historia
Pamiątki
Objazdy
BIEG REKREACYJNY 
Facebook
Certyfikat jakości Kameralna impreza 2010

SPECJALNE WYRÓŻNIENIA 2006

Książka 25 lat biegów w Murowanej Goślinie

 

XXVI Gośliński Mały Maraton Weteranów
XI Mistrzostwa Polski Weteranów w Półmaratonie


Murowana Goślina, 3 czerwca 2007 r.

Dystans: 21,0975 km

Wyniki do pobrania:

  • OPEN » plik PDF | » arkusz Excel (xls) | » skompresowany arkusz Excel (zip)
  • wg kategorii wiekowych » plik PDF
  • inne » klasyfikacja kobiet (pdf) | » statystyka - kategorie (pdf)


  • M-ce Nr
    startowy
    Nazwisko Imię Klub/Miejscowość Rok ur. Kategoria Miejsce
    w kat.
    Wynik
    1 192 KRZYŚCIN Andrzej ALTOM Gniezno 1967 M-35 1 1:10:32
    2 188 KĄPIŃSKI Sławomir BOP TKKF Płock 1966 M-40 1 1:10:33
    3 55 DZIĘGIELEWSKI Marek KB im. P. Sękowskiego Płońsk 1962 M-40 2 1:10:50
    4 34 CZYŻ Grzegorz AUTOMATYKA Tarnów 1967 M-40 3 1:13:03
    5 148 STAŃCZAK Janusz MALTA Poznań 1960 M-45 1 1:13:20
    6 100 WALEWSKI Przemysław MALTA Poznań 1967 M-40 4 1:14:59
    7 19 SIEMASZKO Jerzy ITAKA Opole 1962 M-45 2 1:16:45
    8 131 KONIECZNY Jacek EURO POWER Kubaczyn 1959 M-45 3 1:17:10
    9 204 JEZIERSKI Grzegorz KB MANIAC Poznań 1964 M-40 5 1:17:11
    10 35 CICHOŃCZUK Antoni WKS FLOTA Gdynia 1949 M-55 1 1:17:16
    11 11 KAZIBUT Zdzisław SECURITAS Poznań 1952 M-50 1 1:18:41
    12 81 BRANDENBURG Józef Poczta Polska Dopiewo 1955 M-50 2 1:19:02
    13 89 TOMASZEWSKI Krzysztof CROSS Turek 1967 M-40 6 1:20:15
    14 160 WĘGLEWSKI Krzysztof PPZ Trzemeszno 1961 M-45 4 1:21:16
    15 12 JASEK Tadeusz Radziechowy 1951 M-55 2 1:21:19
    16 84 BŁASZCZYK Jarosław Poznań 1972 M-35 2 1:21:56
    17 137 STRÓGAREK Waldemar MZK Piła 1971 M-35 3 1:22:08
    18 44 FLEGIERT Ewa LUKS MGOKSiR Korfantów 1965 K-40 1 1:22:23
    19 96 RUTKOWSKI Tadeusz MALTA Poznań 1946 M-60 1 1:22:32
    20 111 TOMCZAK Henryk WKB PIAST Wrocław 1962 M-45 5 1:22:38
    21 75 ADAMUS Radosław KS MARATON Ostrów Wlkp. 1965 M-40 7 1:22:39
    22 122 OSTOJA Artur KB MANIAC Poznań 1965 M-40 8 1:22:51
    23 178 STANKIEWICZ Paweł KB MANIAC Poznań 1966 M-40 9 1:22:52
    24 73 BARTKOWIAK Dariusz KS MARATON Ostrów Wlkp. 1965 M-40 10 1:23:02
    25 79 CZACZYK Remigiusz ALTOM Gniezno 1956 M-50 3 1:23:20
    26 134 MATUSIK Janusz Tuczno 1955 M-50 4 1:23:25
    27 108 GADZIŃSKI Marek WKB PIAST Wrocław 1962 M-40 11 1:23:44
    28 23 PLATA Tadeusz MARATOŃCZYK TEAM Szczecin 1951 M-55 3 1:24:14
    29 53 KUCIEJCZYK Henryk SP Szydłowo 1959 M-45 6 1:24:15
    30 195 STACHOWIAK Jacek KB MANIAC Poznań 1963 M-40 12 1:24:28
    31 165 STANKIEWICZ Antoni WKB PIAST Wrocław 1958 M-45 7 1:24:50
    32 135 KOWALCZUK Grzegorz Zespół Szkół w Tucznie 1967 M-35 4 1:24:51
    33 21 LIBAN Zygfryd Tczew 1943 M-60 2 1:25:00
    34 54 OPAŁA Jan KB im. P. Sękowskiego Płońsk 1950 M-55 4 1:25:33
    35 140 KASPERSKI Sławomir Poznań 1965 M-40 13 1:25:34
    36 126 CHWIROT Kazimierz KM Lwówek Wlkp. 1971 M-35 5 1:26:33
    37 1 SMOLIK Katarzyna entre.pl Team Magdalenka 1972 K-35 1 1:26:46
    38 109 KUŹMA Wiesław WKB PIAST Wrocław 1962 M-45 8 1:26:48
    39 95 FUS Jan WKB PIAST Wrocław 1941 M-65 1 1:26:51
    40 94 RADZIEJEWSKI Zenon Września 1961 M-45 9 1:27:02
    41 51 LEWANDOWSKKI Zenon KB TKKF PROMYK Ciechanów 1952 M-50 5 1:27:03
    42 58 ŻELICHOWSKI Marek Sosnowiec 1958 M-45 10 1:27:08
    43 74 SZCZYPKOWSKI Hieronim KS MARATON Ostrów Wlkp. 1959 M-45 11 1:27:11
    44 90 GRZEGOREK Janusz Września 1961 M-45 12 1:27:16
    45 59 DYRDA Władysław PIAST SKOK Tychy 1947 M-60 3 1:28:30
    46 163 SAWICKI Eligiusz Złotów 1963 M-40 14 1:28:55
    47 52 KRZYSZTOŃ Wojciech KB GEPARD Murowana Goślina 1955 M-50 6 1:29:23
    48 167 PŁACZEK Piotr MALTA Poznań 1962 M-40 15 1:30:12
    49 78 FILIPIAK Urszula MALTA Poznań 1963 K-40 2 1:30:28
    50 125 RZEPECKI Robert KTS SUPERMARATON Kalisz 1963 M-40 16 1:30:31
    51 104 KRAJEWSKI Witold Kembla Joggers Australia 1949 M-55 5 1:30:31
    52 152 CZUCHWICKI Wacław Zbąszyń 1958 M-45 13 1:30:35
    53 72 STODOLSKI Tomasz KS MARATON Ostrów Wlkp. 1956 M-50 7 1:30:48
    54 103 WOJTASIK Kazimierz MKS PAULINUM Jelenia Góra 1942 M-65 2 1:31:03
    55 211 MOZOŁA Wiesław TKKF MPK Poznań 1957 M-45 14 1:31:21
    56 26 MIKOŁAJCZYK Marta START PUŁASKI Warka 1948 K-55 1 1:31:24
    57 129 LISEK Mieczysław KM Lwówek Wlkp. 1959 M-45 15 1:31:28
    58 46 HAJDUK Ireneusz www.biegajznami.plWładysławowo 1969 M-35 6 1:31:32
    59 128 CHEŁKOWSKI Tomasz KM Lwówek Wlkp. 1964 M-40 17 1:31:43
    60 145 DZIURLA Adam NIVEA Poznań 1958 M-45 16 1:31:54
    61 179 GOŁĘBIEWSKI Edward TKKF PŁOMIEŃ Pobiedziska 1950 M-55 6 1:31:57
    62 206 WITT Henryk LKS Brzozówka 1941 M-65 3 1:32:07
    63 124 JABŁOŃSKI Andrzej TKKF RELAKS Kalisz 1936 M-70 1 1:32:24
    64 169 ZAWORSKI Jacek TKKF MPK Poznań 1965 M-40 18 1:32:25
    65 27 WIESE Grzegorz Koronowo 1961 M-45 17 1:33:04
    66 64 GRZYBAŁA Andrzej KRB EKO Łomża 1953 M-50 8 1:33:13
    67 175 PAWLAK Sławomir PERFECT Tarnowo Podgórne 1963 M-40 19 1:33:18
    68 29 LIPIŃSKI Krzysztof KB MANIAC Poznań 1962 M-40 20 1:33:29
    69 24 GAWRYŚ Czesław MKS POGOŃ Duszniki Zdr. 1947 M-60 4 1:33:34
    70 198 GRAMOWSKI Mariusz Poznań 1961 M-45 18 1:34:17
    71 112 LEŚNIEWSKI Kazimierz Włocławek 1942 M-65 4 1:34:25
    72 144 PIDUCH Jan MALTA Poznań 1949 M-55 7 1:34:28
    73 56 PRZYBYŁKIEWICZ Roman KB TKKF PROMYK Ciechanów 1960 M-45 19 1:34:35
    74 182 SEREDNICKI Andrzej ŻURAWINIEC Poznań 1956 M-50 9 1:34:41
    75 4 NIEMIR Aleksander Poznań 1965 M-40 21 1:34:43
    76 31 TREFON Emanuel TKKF Piekary Śl. 1941 M-65 5 1:34:48
    77 105 MIELCAREK Zdzisław TKKF ORZEŁ Bydgoszcz 1935 M-70 2 1:34:59
    78 82 KUSY Ryszard ALTOM Gniezno 1957 M-50 10 1:35:04
    79 183 TATERSKI Paweł Śrem 1964 M-40 22 1:35:14
    80 146 MELIŃSKI Andrzej Poznań 1948 M-55 8 1:35:20
    81 2 LISZEWSKI Zygmunt MARATOŃCZYK TEAM Szczecin 1950 M-55 9 1:35:22
    82 209 KANDULSKI Andrzej Poznań 1953 M-50 11 1:35:26
    83 25 WASILIEW Christo START PUŁASKI Warka 1952 M-50 12 1:35:28
    84 63 SKUPIEŃ Konrad Łódź 1972 M-35 7 1:35:35
    85 193 ZDANOWSKI Marian Poznań 1956 M-50 13 1:36:08
    86 203 WAJNOR Waldemar AKUNA POLSKA Poznań 1959 M-45 20 1:36:30
    87 102 GRONOSTAJ Eugeniusz MKS PAULINUM Jelenia Góra 1948 M-55 10 1:36:34
    88 80 POŁCZYŃSKI Jerzy STOMIL Poznań 1942 M-65 6 1:36:37
    89 162 JAKUBIAK Krzysztof MALTA Poznań 1954 M-50 14 1:36:39
    90 67 CHRUŚCICKI Jarosław Murowana Goślina 1969 M-35 8 1:37:19
    91 187 JAŚKOWIAK Leszek TKKF PIAST Poznań 1956 M-50 15 1:37:23
    92 32 TOMECKI Jerzy CHROMIK Mysłowice 1941 M-65 7 1:37:46
    93 168 JĘSIEK Aleksander MARATON Leszno 1961 M-45 21 1:38:00
    94 119 GÓRNY Marek Poznań 1955 M-50 16 1:38:08
    95 48 NOWICKI Marian TKKF Warszawa Piaski 1944 M-60 5 1:38:20
    96 170 SOBIEGRAJ Jerzy MALTA Poznań 1949 M-55 11 1:38:45
    97 157 ZIEMKOWSKI Paweł KB MANIAC Poznań 1955 M-50 17 1:38:48
    98 151 BARANOWSKI Jarosław MALTA Poznań 1955 M-50 18 1:38:49
    99 136 ŚWIĄTEK Ziemowit Owińska 1972 M-35 9 1:39:53
    100 154 JÓZEFOWICZ Maciej Koziegłowy 1970 M-35 10 1:40:32
    101 97 LUDWICZAK Arleta ALTOM Gniezno 1970 K-35 2 1:40:37
    102 207 ŁUKASZEWSKI Tomasz KB MANIAC Poznań 1959 M-45 22 1:40:52
    103 37 SOBCZAK Janusz MALTA Poznań 1960 M-45 23 1:41:00
    104 120 BESTRZYŃSKA Joanna KB MANIAC Poznań 1971 K-35 3 1:41:04
    105 76 SALITA Lech ALTOM Gniezno 1960 M-45 24 1:41:13
    106 36 KINASTOWSKI Piotr MALTA Poznań 1944 M-60 6 1:41:14
    107 8 DZIKOWSKI Ryszard Murowana Goślina 1959 M-45 25 1:41:15
    108 155 BĄK Robert KB MANIAC Poznań 1969 M-35 11 1:41:16
    109 190 ROPIAK Ryszard KURPIE Myszyniec 1944 M-60 7 1:41:26
    110 68 REITER Eugeniusz MALTA Poznań 1947 M-55 12 1:41:29
    111 184 WOŹNIAK Marek FLORIAN Chojnice 1961 M-45 26 1:41:33
    112 7 BANASIAK Alicja BESKIDEK Bielsko-Biała 1952 K-50 1 1:41:38
    113 45 HAJDUK Elżbieta Władysławowo 1965 K-40 3 1:41:44
    114 93 SZYMAŃSKI Dariusz Kleczew 1967 M-40 23 1:42:08
    115 142 RADTKE Jarosław Czerwonak 1963 M-40 24 1:42:17
    116 86 KĘDZIORA Jan Poznań 1957 M-45 27 1:42:24
    117 14 POLICHT Ireneusz LW Bogdanka Maratończyk Łęczna 1939 M-65 8 1:42:27
    118 205 MACZUGOWSKI Janusz OLDBOYS Kamienna Góra 1944 M-60 8 1:42:28
    119 132 ANDRZEJEWSKI Janusz SB MSICS Potasze 1952 M-55 13 1:42:33
    120 71 DRYGAS Piotr Poznań 1963 M-40 25 1:42:41
    121 172 GOSZCZYCKI Witold Łowicz 1967 M-40 26 1:42:45
    122 197 KOMOROWSKI Stefan Poznań 1950 M-55 14 1:42:47
    123 88 CZERNIAK Elżbieta KB MARATOŃCZYK Kołaczkowo 1954 K-50 2 1:43:15
    124 87 CZERNIAK Henryk KB MARATOŃCZYK Kołaczkowo 1948 M-55 15 1:43:16
    125 123 KĘDZIORA Robert Puszczykowo 1968 M-35 12 1:43:19
    126 116 KONIECZKA Marek KB MANIAC Poznań 1960 M-45 28 1:44:37
    127 70 ZALEWSKI Andrzej Poznań 1963 M-40 27 1:44:44
    128 186 BARTKOWIAK Grzegorz Poznań 1963 M-40 28 1:45:01
    129 113 HURYSZ Dariusz KB MANIAC Poznań 1964 M-40 29 1:45:03
    130 115 BARANIECKI Zbigniew KB MANIAC Poznań 1958 M-45 29 1:45:09
    131 174 REMBOWSKI Jacek Łowicz 1946 M-60 9 1:45:28
    132 66 MAŃKOWSKI Dariusz UMiG Jastrowie 1966 M-40 30 1:45:40
    133 171 GULIŃSKI Grzegorz Dobrzelin 1958 M-45 30 1:45:49
    134 143 GORCZYCA Jacek KLUB GRUBEGO BIEGACZA Poznań 1971 M-35 13 1:45:58
    135 42 KUCZYŃSKI Piotr Poznań 1956 M-50 19 1:46:02
    136 106 SIKORA Antoni KB Żnin 1949 M-55 16 1:46:28
    137 133 ŚLIWKA Marek Poznań 1955 M-50 20 1:46:53
    138 164 STANKIEWICZ Iwona WKB PIAST Wrocław 1959 K-45 1 1:47:02
    139 159 GAWENDA Tomasz Poznań 1970 M-35 14 1:47:06
    140 199 BUGAJNY Paweł Łopuchowo 1963 M-40 31 1:47:12
    141 194 SMOLIŃSKI Michał OSIR Tarnowo Podgórne 1959 M-45 31 1:47:35
    142 6 ŻABICKI Marek KB GEPARD Murowana Goślina 1959 M-45 32 1:48:16
    143 85 SOWIŹRAŁ Zdzisław ENION Tarnów 1936 M-70 3 1:48:19
    144 153 NOWAK Krzysztof ULKS TRIATHLON Lubin 1947 M-60 10 1:48:36
    145 38 JANOWIAK Roman KB GEPARD Murowana Goślina 1949 M-55 17 1:48:53
    146 10 ŁOPATKA Kazimierz FORMA Wodzisław Śl. 1935 M-70 4 1:49:17
    147 180 BRZOZOWSKI Andrzej GB 42,195 Inspiracje Dębno 1961 M-45 33 1:49:20
    148 127 HOJAN Krzysztof Pniewy 1960 M-45 34 1:49:57
    149 138 DRĄSZKIEWICZ Damian KB MANIAC Poznań 1968 M-35 15 1:50:08
    150 191 PIETRZAK Roman Murowana Goślina 1963 M-40 32 1:50:11
    151 18 PILARZ MAŁKIEWICZ Danuta WKB PIAST Wrocław 1964 K-40 4 1:50:18
    152 15 MICHOWSKI Marian WKB PIAST Wrocław 1939 M-65 9 1:50:19
    153 202 MAJEWSKI Jan LKS START Brzozówka 1945 M-60 11 1:50:20
    154 61 LASOTA Mirosław Wałcz 1953 M-50 21 1:50:32
    155 101 MANISZEWSKI Zbigniew www.biegajznami.pl Unisław 1955 M-50 22 1:50:42
    156 40 BROMBEREK Mirosława Murowana Goślina 1964 K-40 5 1:50:48
    157 121 CHEŁMICKI Jan Poznań 1955 M-50 23 1:51:24
    158 210 KWIEK Radosław Poznań 1968 M-35 16 1:51:34
    159 28 STADNICZUK Michał KB ZRYW Namysłów 1930 M-75 1 1:51:36
    160 177 NABRZYSKI Jarosław KB MANIAC Poznań 1968 M-35 17 1:51:53
    161 161 WALCZAK Marek Poznań 1967 M-40 33 1:52:28
    162 150 RADOMSKI Dariusz Poznań 1955 M-50 24 1:52:31
    163 39 MUSIAŁ Andrzej Poznań 1959 M-45 35 1:52:35
    164 16 TOMCZAK Irma WKB PIAST Wrocław 1936 K-70 1 1:52:37
    165 17 TOMCZAK Cezary WKB PIAST Wrocław 1939 M-65 10 1:52:47
    166 98 TOMCZAK Zbigniew Gniezno 1954 M-50 25 1:52:50
    167 77 PRYMAKOWSKA Barbara SOKÓŁ Tarnów 1943 K-60 1 1:52:59
    168 200 ZIELIŃSKI Roman Toruń 1954 M-50 26 1:53:14
    169 99 JANUCHOWSKI Henryk Gniezno 1960 M-45 36 1:53:28
    170 62 ZIEGLER Georg MKŻ Żnin 1951 M-55 18 1:54:16
    171 118 GÓRNA Krystyna Poznań 1954 K-50 3 1:54:20
    172 5 GRZYWCZAK Wiesław KB GEPARD Murowana Goślina 1956 M-50 27 1:54:57
    173 181 HADULA Krzysztof Poznań 1954 M-50 28 1:55:36
    174 117 PRZYMUSIŃSKI Piotr Poznań 1954 M-50 29 1:56:34
    175 130 SZEWCZYK Marek ŻURAWINIEC Poznań 1955 M-50 30 1:56:35
    176 166 JAKUBIAK Marek MALTA Poznań 1956 M-50 31 1:57:04
    177 196 GRZESZCZUK Jacek Poznań 1966 M-40 34 1:57:29
    178 69 AUGUSTYN Katarzyna Poznań 1967 K-35 4 1:57:49
    179 92 ŁABUZ Marek WKB PIAST Wrocław 1956 M-50 32 1:58:25
    180 149 KOŚCIŃSKI Tomasz Poznań 1952 M-55 19 1:58:45
    181 173 DAŁEK Jan Żychlin 1946 M-60 12 1:59:47
    182 49 ETZEL Jerzy Poznań 1944 M-60 13 2:01:33
    183 91 ŁABUZ Ewa WKB PIAST Wrocław 1955 K-50 4 2:02:10
    184 107 GADZIŃSKA Krystyna WKB PIAST Wrocław 1964 K-40 6 2:03:27
    185 47 DOMAŃSKI Jacek WKB META Lubliniec 1941 M-65 11 2:03:28
    186 176 BISKUPSKI Kazimierz ALTOM Gniezno 1956 M-50 33 2:04:59
    187 110 TOMCZAK Wiesława WKB PIAST Wrocław 1961 K-45 2 2:05:14
    188 41 BROMBEREK Roman KB GEPARD Murowana Goślina 1959 M-45 37 2:05:44
    189 147 PAWLAK Artur Tulce 1968 M-35 18 2:06:51
    190 13 JANICZEK Tadeusz TKKF MOSIR Czeladź 1940 M-65 12 2:08:15
    191 139 SIEK Henryk MALTA Poznań 1931 M-75 2 2:09:03
    192 22 PIETRZAK Maria Bydgoszcz 1942 K-65 1 2:09:10
    193 141 WOJCIECHOWSKI Stanisław BIEGAMOS Leszno 1952 M-50 34 2:10:30
    194 30 STOLAREK Marianna WKB PIAST Wrocław 1943 K-60 2 2:11:09
    195 60 LASOTA Irena Wałcz 1951 K-55 2 2:12:50
    196 156 STAWIARZ January Poznań 1953 M-50 35 2:12:54
    197 65 ŻUKOWSKI Piotr Św. Marta Dw. Centr. PKP Wawa 1955 M-50 36 2:16:55
    198 185 KUBIAK Małgorzata Inowrocław 1962 K-45 3 2:18:43
    199 201 LAMPARSKA Mariola LKS START Brzozówka 1958 K-45 4 2:18:47
    200 189 SKOWYRA Piotr PERFECT Poznań 1956 M-50 37 2:19:27
    201 114 KUBIAK Włodzimierz KB MANIAC Poznań 1953 M-50 38 2:19:55
    202 208 MAJEWSKA Małgorzata Poznań 1956 K-50 5 2:20:16
    203 9 ROSIŃSKA Janina AZS Łódź 1936 K-70 2 2:24:56
    204 83 BARTKOWIAK Ryszard TKKF PIAST Poznań 1947 M-55 20 2:28:58
    205 57 GIL Barbara Sierpc 1946 K-60 3 2:30:13
    206 33 PARUSIŃSKI Marian Pom. Klub Wet. LA Gdańsk 1922 M-80 1 2:30:14
    207 20 KOROL Krzysztof NG ENGINEERING Wrocław 1959 M-45 38 2:41:18
    208 158 PAŃCZAK Maria Koalicja Polska Poznań 1939 K-65 2 2:55:09


    Powyższe dane uwzględniają korektę w obrębie miejsc 50-52 klasyfikacji generalnej.
     
     
    Góra strony